Orario ricevimento settimanale docenti
| Docenti | Orario di ricevimento |
|---|---|
| ABRATE MARIA FRANCESCA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| AGNELLO ANTONELLA | |
| AMATO GIUSEPPE | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| BALESTRA DAVIDE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BELFIORE STATARI CARMELO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BERNALES MISBE ADELA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| BERTELLI SELENE | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| BLANCA ANGELA | |
| BLOISE SERENA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| BONETTI MAURO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| BORRONI MARIA GRAZIA ELEONORA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BRENCA MARIA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BRIGNETTI LAURA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| BUGA MORENA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BURINI ANDREA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| BUSCEMI CARLO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| CAMMAROTA ANTONIO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| CANEVA CESARE ALBERTO ANGELO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| CARULLI FEDERICO | |
| CICCARELLI LUCA MARIANO | Martedì, 11:00 - 11:55 |
| CIGALA GIUSEPPE | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| CIMINI PIERO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| COLAVITTO MARINA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| COLLETTI SALVATORE | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| CONSONNI CHIARA GIOVANNA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| COPPOLA VINCENZO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| COVELLI GAETANA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| D'ALOISIO ANTONIO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| DAVOLI CARMINE | Lunedì, 09:50 - 10:45 |
| DE BENEDICTIS BRUNO DOMENICO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| DE MEO ANGELO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| DE NICOLO GIOACCHINO | Mercoledì, 08:00 - 08:55 |
| DE SALVO CLAUDIA PATRIZIA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| DE STEFANO ALESSANDRA MICHELA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| DELL'OLIO CLAUDIA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| DELLA CORTE IRENE | Mercoledì, 11:00 - 12:00 |
| DI BARTOLO TIZIANA VALERIA | Mercoledì, 13:05 - 13:55 |
| DI BENEDITTIS GIOVANNA | |
| DI MARTINO FRANCESCA | |
| DI PACE FRANCESCO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| DIANA RAFFAELE | |
| FALCO MARIA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| FANTIN MARA LIVIA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| FESTINANTE RAFFAELE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| FIORE MANUELA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| FRANZINI ELENA GIUSEPPINA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| GATTO FABIO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| GENONI ROBERTA | |
| GIAMMARRESI GISELLA MARIA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| GIANNINI STEFANO | Mercoledì, 13:05 - 13:55 |
| GIANNINO PASQUALE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| GIANQUINTO ELISABETTA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| GIOLI EMMA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| GIUDICE RAFFAELE | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| GRAFFEO GIUSY | Mercoledì, 08:00 - 08:55(sede centrale) |
| GRASSI SABRINA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| GUARNIERI DANIELA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| GUBITOSA MARCELLO SAVERIO | Mercoledì, 11:00 - 11:55(sede centrale) |
| IAQUINTA MARIO GIUSEPPE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| INGARGIOLA VALENTINA | |
| LA FAUCI MARCELLO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| LAGANA' GIADA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| LANDI GIUSEPPE GIOVANNI | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| LELLI FEDERICO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| LEONARDI ALESSIO | Lunedì, 11:00 - 11:55 |
| LEUZZI STEFANIA | |
| LOTRECCHIO STEFANIA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| LOTRIONTE INNOCENZO | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| LOTTI SILVIA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| LUCIANO AURELIANA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| LUILLI LORENZO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| LUPO ROBERTO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| LUVONI PATRIZIA EMANUELA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| MADDALONI ROSA | Lunedì, 09:50 - 10:45 |
| MALBERTI VALERIO NAZARIO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| MANENTI ELENA ELISA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| MARANI ENRICO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| MARCHETTI PAOLA MARIA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| MARIANI LUCIA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| MARZO LAURA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| MASTROLEMBO BARNA' LUCA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| MELICCHIO ALESSANDRO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| MINACAPILLI MARISA | |
| MOCCIA ADA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| MOTTA TERESA | |
| NARCISO SANDRO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| NOBILI CRISTIAN | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| PADOVA MARTA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| PALAZZO SANDRO | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| PALMIERI GIOVANNI | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| PAURA FRANCESCA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| PELLEGATTA PIETRO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| PERUGA ERIKA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| PETRUZZIELLO RAFFAELE | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| PIAIA MARCO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| PICCIONE CLAUDIA DOROTEA | Mercoledì, 11:00 - 11:55(sede centrale) |
| PICCOLO FRANCESCA | Mercoledì, 13:05 - 13:55 |
| PICONI PASTORI LUISA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| PISANO ANNACHIARA | |
| RENDINA PASQUALE | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| ROMANO RICCARDO | Mercoledì, 13:05 - 13:55 |
| ROTA PAOLA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| SABATINO ALDO | |
| SACCHI DENISE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| SACCONAGHI CARLO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| SAVIO CONSUELO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| SCATTINO ANGELA | |
| SCHINAIA BARBARA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| SESSA MARGHERITA LETIZIA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| SORRENTINO MIRCO | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| TADDEI VALERIA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| TARCHINI LUISA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| TERENZI DAMIEN | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| TERENZI MARINA TATIANA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| TERSIGNI MARIAROBERTA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| TICINI ALBERTO | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| TIMINI MICHELE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| TROMBETTA ELISA LAURA | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| VALENTI SARA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| VESSICHELLI VINCENZO | Mercoledì, 13:05 - 13:55 |
| VIGANO' DAVIDE | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| VIGNALI GIOVANNA MARIA | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| VIOLA FRANCESCO | Mercoledì, 11:55 - 12:50 |
| VITALI GIAN MARCO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| VITALITI MANUELA | Mercoledì, 08:55 - 09:50 |
| VORIA MILENA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| VULLO GIADA | Mercoledì, 11:00 - 11:55(sede centrale) |
| ZIRINO GIUSEPPE | |
| ZITO ANDREA | Mercoledì, 11:00 - 11:55 |
| ZOCCHE PIERO FRANCESCO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
| ZOPPI MATTEO | Mercoledì, 09:50 - 10:45 |
